Berita
Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT) Tahun 2013
Tanggal : 06/05/2013, 20:01:55, dibaca 537 kali.
ON-MIPA mulai diselenggarakan pada tahun 2011 oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (d/h Direktorat Akademik), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang terdiri atas 4 (empat) bidang ilmu yaitu: (1) Matematika, (2) Kimia, (3) Fisika, dan (4) Biologi.
Proses ON MIPA–PT diawali pada seleksi/kompetisi di tingkat perguruan, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta pada bulan Februari-Maret 2013. Hasil seleksi dari tiap perguruan tinggi ini (ranking pertama s.d. ketujuh) berhak mengikuti seleksi tingkat wilayah, yang telah dilaksanakan secara serentak di Kopertis Wilayah I-XII pada tanggal 29-30 April 2013.
Kompetisi tingkat wilayah diikuti oleh 3.279 mahasiswa yang berasal dari 12 Wilayah dengan rincian sebagai berikut:
No | Wilayah | Matematika | Fisika | Kimia | Biologi | Total |
1 | Wilayah 1 | 52 | 46 | 32 | 35 | 165 |
2 | Wilayah 2 | 52 | 27 | 17 | 24 | 120 |
3 | Wilayah 3 | 154 | 125 | 102 | 134 | 515 |
4 | Wilayah 4 | 108 | 61 | 69 | 81 | 319 |
5 | Wilayah 5 | 111 | 80 | 82 | 111 | 384 |
6 | Wilayah 6 | 90 | 47 | 52 | 54 | 243 |
7 | Wilayah 7 | 200 | 90 | 100 | 150 | 540 |
8 | Wilayah 8 | 32 | 21 | 20 | 33 | 106 |
9 | Wilayah 9 | 81 | 58 | 44 | 72 | 255 |
10 | Wilayah 10 | 59 | 37 | 38 | 59 | 193 |
11 | Wilayah 11 | 38 | 32 | 31 | 34 | 135 |
12 | Wilayah 12 | 90 | 85 | 62 | 67 | 304 |
Total | 1.067 | 709 | 649 | 854 | 3.279 |
NO. | KOMPONEN/BIDANG | MATEMATIKA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1 | Juara 1 dan 2 hasil Seleksi Tingkat Wilayah | 24 | 24 | 24 | 24 |
2 | Peserta yang memenuhi grade nilai pada Seleksi Tingkat Wilayah | 20 | 25 | 25 | 24 |
3 | Peserta terbaik dari PTS di masing-masing wilayah | 11 | 11 | 11 | 12 |
4 | Juara II dan III OSN-Pertamina Kategori Teori tahun 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Peserta IMC tahun sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan. | 5 | |||
JUMLAH | 62 | 62 | 62 | 62 |
Dalam seleksi tingkat nasional telah ditentukan 25 mahasiswa terbaik perbidang dengan pengelompokan: 4 peraih medali emas, 6 peraih medali perak, 10 peraih medali perunggu dan 5 peraih honorable mention. Peraih emas di semua bidang masih didominasi oleh perguruan tinggi ternama seperti ITB, UGM, UI, ITS, Unair dan perguruan tinggi swasta UPH dan Ubaya.
- Peraih Medali Emas : Rp 6.500.000,00
- Peraih Medali Perak : Rp 4.500.000,00
- Peraih Medali Perunggu : Rp 2.500.000,00
- Honorable Mention : Rp 1.000.000,00
No | Waktu dan Tempat | Nama Mahasiswa | Perguruan Tinggi | Prestasi |
1. | Tahun 2010Blagoevard, Bulgaria24 – 30 Juli | Albert Gunawan | UGM | First Prize |
Made Tantrawan | UGM | Second Prize | ||
Lois Mutiara | UI | Third Prize | ||
Harun Immanuel | Unair | Third Prize | ||
Satria Stanza P | ITS | Third Prize | ||
Yosafat EP Pangalelo | ITB | Honorable Mention | ||
Ahmad Agung Ahkam | IT Telkom Bandung | Certificate | ||
2. | Tahun 2011Blagoevard, Bulgaria23 – 29 Juli | Raja Oktovin P. Damanik | UI | Second Prize |
Yosafat Eka P. Pangalela | ITB | Third Prize | ||
Ahmad Agung Ahkam | ITTelkom Bandung | Third Prize | ||
Satria Stanza Pramayoga | ITS | Third Prize | ||
Made Tantrawan | UGM | Third Prize | ||
Rudi Adha Prihandoko | ITB | Third Prize | ||
Rizky Reza Fauzi | UI | Honorable Mention | ||
3. | Tahun 2012Blagoevard, Bulgaria26 Juli – 1 Agustus | Raja Oktovin P. Damanik | UI | Second Prize |
Ronald Widjojo | ITB | Second Prize | ||
Made Tantrawan | UGM | Second Prize | ||
Satria Stanza Pramayoga | ITS | Third Prize | ||
Yohanes | Univ. Pelita Harapan | Third Prize | ||
Rizky Reza Fauzi | UI | Honorable Mention | ||
Bernard Immanuel | UI | Honorable Mention | ||
Kistosil Fahim | ITS | Honorable Mention |
Jakarta, 31 Mei 2013
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Ditjen Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kembali ke Atas
Berita Lainnya : |
Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas |
Komentar :
Kembali ke Atas